<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лаборатория химического творчества «Nota bene»</title>
		<link>https://nota-bene.schoolsix.club/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Feb 2013 20:18:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://nota-bene.schoolsix.club/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Гидролиз солей</title>
			<description>&lt;strong&gt;Гидролиз солей&lt;/strong&gt; — разновидность реакций гидролиза, обусловленного протеканием реакций ионного обмена в растворах (преимущественно, водных) растворимых солей-электролитов.</description>
			<content:encoded>&lt;strong&gt;Гидролиз солей&lt;/strong&gt; — разновидность реакций гидролиза, обусловленного протеканием реакций ионного обмена в растворах (преимущественно, водных) растворимых солей-электролитов.</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/gidroliz-solej/2013-02-17-11</link>
			<dc:creator>FILON</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/gidroliz-solej/2013-02-17-11</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нефть</title>
			<description>В 2010 году в Мексиканском заливе произошла экологическая катастрофа. Образовалось огромное нефтяное пятно из-за аварии при добычи.</description>
			<content:encoded>В 2010 году в Мексиканском заливе произошла экологическая катастрофа. Образовалось огромное нефтяное пятно из-за аварии при добычи.</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/neft/2013-02-17-10</link>
			<dc:creator>FILON</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/neft/2013-02-17-10</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неорганический сад</title>
			<description>Ознакомление со свойствами нефти, хроматоргафическим методом анализа и разделения углеводородов нефти.</description>
			<content:encoded>Ознакомление со свойствами нефти, хроматоргафическим методом анализа и разделения углеводородов нефти.</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/neorganicheskij-sad/2013-02-17-9</link>
			<dc:creator>FILON</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/neorganicheskij-sad/2013-02-17-9</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Металлы</title>
			<description>&lt;strong&gt;Металлы&lt;/strong&gt; (от греч. metallon-первоначально, шахта, копи), в-ва, обладающие в обычных условиях характерными, металлическими, свойствами-высокими электрич. проводимостью и теплопроводностью, отрицат. температурным коэф. электрич. проводимости, способностью хорошо отражать световые волны (блеск), пластичностью. К металлам относятся как собственно металлы (простые в-ва), так и их сплавы, металлические соединения, в т.ч. интерметаллиды.</description>
			<content:encoded>&lt;strong&gt;Металлы&lt;/strong&gt; (от греч. metallon-первоначально, шахта, копи), в-ва, обладающие в обычных условиях характерными, металлическими, свойствами-высокими электрич. проводимостью и теплопроводностью, отрицат. температурным коэф. электрич. проводимости, способностью хорошо отражать световые волны (блеск), пластичностью. К металлам относятся как собственно металлы (простые в-ва), так и их сплавы, металлические соединения, в т.ч. интерметаллиды.</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/metally/2013-02-17-8</link>
			<dc:creator>FILON</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/metally/2013-02-17-8</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жевательная резинка</title>
			<description>&lt;strong&gt;Жева́тельная рези́нка&lt;/strong&gt; (разг. жвачка, произносится также как жевачка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются, после чего основа становится безвкусной и обычно выбрасывается.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;strong&gt;Жева́тельная рези́нка&lt;/strong&gt; (разг. жвачка, произносится также как жевачка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются, после чего основа становится безвкусной и обычно выбрасывается.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/zhevatelnaja-rezinka/2013-02-17-7</link>
			<dc:creator>FILON</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/zhevatelnaja-rezinka/2013-02-17-7</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:03:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Второе занятие по теме: «Нефть»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://nota-bene.schoolsix.club/_nw/0/67935071.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Нефть&lt;/strong&gt; (греч. &lt;em&gt;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;phi;&amp;theta;&amp;alpha;&lt;/em&gt;, или через тур. &lt;em&gt;neft&lt;/em&gt;, от персидск. нефт; восходит к аккад. напатум &amp;mdash; вспыхивать, воспламеняться) &amp;mdash; горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли; на сегодня &amp;mdash; одно из важнейших для человечества полезных ископаемых.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://nota-bene.schoolsix.club/_nw/0/67935071.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Нефть&lt;/strong&gt; (греч. &lt;em&gt;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;phi;&amp;theta;&amp;alpha;&lt;/em&gt;, или через тур. &lt;em&gt;neft&lt;/em&gt;, от персидск. нефт; восходит к аккад. напатум &amp;mdash; вспыхивать, воспламеняться) &amp;mdash; горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли; на сегодня &amp;mdash; одно из важнейших для человечества полезных ископаемых.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;$CUT$&lt;/p&gt;

&lt;center&gt;&lt;iframe width=&quot;414&quot; height=&quot;280&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/idzL3vSo3p0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/vtoroe_zanjatie_po_teme_neft/2010-11-19-6</link>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/vtoroe_zanjatie_po_teme_neft/2010-11-19-6</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:12:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первое занятие по теме: «Гидролиз»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://nota-bene.schoolsix.club/_nw/0/64369970.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Возьмите на заметку:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Гидролиз (от гидро... и греч. lýsis &amp;mdash; разложение, распад), реакция ионного обмена между различными веществами и водой.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Материал содержит небольшой видеоотчет о прошедшем занятии. Для перехода на страницу видеоролика кликните по ссылке &amp;laquo;Подробнее&amp;raquo; в конце материала.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://nota-bene.schoolsix.club/_nw/0/64369970.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Возьмите на заметку:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Гидролиз (от гидро... и греч. lýsis &amp;mdash; разложение, распад), реакция ионного обмена между различными веществами и водой.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Материал содержит небольшой видеоотчет о прошедшем занятии. Для перехода на страницу видеоролика кликните по ссылке &amp;laquo;Подробнее&amp;raquo; в конце материала.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;$CUT$&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;iframe width=&quot;414&quot; height=&quot;280&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/Fv-z_Zb2ccw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/pervoe_zanjatie_po_teme_gidroliz/2010-10-29-5</link>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/pervoe_zanjatie_po_teme_gidroliz/2010-10-29-5</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:54:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Начало обучения «Nota bene»</title>
			<description>&lt;p&gt;Началось обучение в лаборатории «Nota bene». Прошло первое практическое занятие по теме: «Гидролиз». Занятие вёл Серяков С.А.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Началось обучение в лаборатории «Nota bene». Прошло первое практическое занятие по теме: «Гидролиз». Занятие вёл Серяков С.А.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://nota-bene.schoolsix.club/news/nachalo_obuchenija_nota_bene/2010-10-17-4</link>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://nota-bene.schoolsix.club/news/nachalo_obuchenija_nota_bene/2010-10-17-4</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:42:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>